Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Bei uns erhalten Sie Tageskarten von folgenden Vereinen und Gewässern:
Die angegebenen Kartenpreise können sich verändern.
Daher keine Garantie auf Richtigkeit. Es gelten die Preise des Ausgabetages.
Etwaige Gewässersperren oder örtliche Einschränkungen entnehmen Sie bitte den Internetseiten der einzelnen Vereine.
Wir bitten um Verständnis:
– dass ohne Vorlage eines gültigen staatlichen Fischereischeines keine Karten ausgegeben werden können.
– ohne gültigen Mitgliedsausweis des entsprechenden Vereins können keine Karten zum Mitgliedstarif ausgestellt werden.
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 2,50 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Für das Gewässer -Wertach Wehringen- gilt ein Pfandbeitrag von 3,00 €.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens 01. Dezember des Ausgabejahres abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gastfischer nur in Begleitung eines Mitglieds
(Ausnahme: Wertach Wehringen)
Gewässer | Mitglied | Gast | Besonderheiten |
Lechwaldsee Kissing | 12,00€ | 18,00€ | |
Schrecksee Günzburg | 12,00€ | 18,00€ | |
Kringsee Königsbrunn | 12,00€ | 18,00€ | |
Haindlesee Burtenbach | 12,00€ | 18,00€ | |
Reithmahd I und II Höchstädt | 12,00€ | 18,00€ | |
Riedsee Burtenbach | 12,00€ | 18,00€ | |
Steiffsee Höchstädt | 12,00€ | 18,00€ | |
Hopfenangersee Kissing | 12,00€ | 18,00€ | |
Bergheimer See Irgertsheim | 12,00€ | 18,00€ | |
Schmutter Batzenhofen | 15,00€ | nur Mitglieder, keine Gäste | |
Kleine Mindel Burtenbach | 12,00€ | 18,00€ | Nur Fliegenfischen |
Mindel Burtenbach | 12,00€ | 18,00€ | |
Singold Inningen | 12,00€ | 18,00€ | Nur Fliegenfischen |
Wertach Göggingen | 15,00€ | nur Mitglieder, keine Gäste | |
Günz Waldstetten | 12,00€ | 18,00€ | |
Kammlach Krumbach | 12,00€ | 18,00€ | Teils nur Fliegenfischen |
Zusam Wollbach | 12,00€ | 18,00€ | |
Friedberger Ach Rehling | 12,00€ | 18,00€ | Teils nur Fliegenfischen |
Flossach Kirchheim | 12,00€ | 18,00€ | Teils nur Fliegenfischen |
Günz Breitenthal | 12,00€ | 18,00€ | |
Lechkanäle Augsburg | 12,00€ | 18,00€ | |
Zusam Uttenhofen | 12,00€ | 18,00€ | |
Zusam Ziemetshausen | 12,00€ | 18,00€ | |
Lochbach | 15,00€ | nur Mitglieder, keine Gäste | |
Wertach Wehringen | 11,00€ | 17,00€ |
Gewässer | Mitglieder | Gäste |
Römersee | 17,00 € | 25,00 € |
Alemannensee | 17,00 € | 25,00 € |
Lochbach | 17,00 € | 25,00 € |
Für Tageskarte -Wertach Siebnach- wird ein Pfandbeitrag von 3,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe mit Fangblatt wieder erstattet.
Für die Seenkarte wird ein Pfand von 5,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens 4 Wochen nach Ausgabetag abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gewässer | Mitglieder aktiv | Mitglieder aktiv Jugend | Mitglieder passiv | Gäste Erwachsene | Gäste Jugend |
Kringweiher Hermannweiher Petriweiher Hintersee (nur für Mitglieder) | 15,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 12,00 € | |
Wertach Siebnach | 15,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 12,00 € |
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 5,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens 31. Januar des Folgejahres abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gewässer | Mitglieder Erwachsene | Mitglieder Jugend | Gäste Erwachsene | Gäste Jugend | Besonderheiten |
Lech | 15,00 € | 12,00 € | 20,– € | 20,– € | 01.07.-31.10. Gäste nur in Begleitung eines Mitgliedes |
Lechauensee 1 | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | nur Mitglieder ! |
Lechauensee 2 | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Kaisersee | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Anwaltinger See | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Stadtwasser | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Zusam Zusum | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Paar 3 | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | nur Mitglieder ! |
Paar 4 | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Lechfischereiverein Langweid e.V.
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 5,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Gewässer | Mitglieder passiv | Gäste Erwachsene | Gäste Jugend |
Baggerseen Sand | 12,00 € | 15,00 € | 7,50 € / 1 Angel |
Baggerseen Binswangen | 12,00 € | 15,00 € | 7,50 € / 1 Angel 15,00 € / 2 Angeln |
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 3,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe mit Fangblatt wieder erstattet.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens
31. Dezember des Ausgabejahres abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gewässer | Mitglieder | Gäste |
Friedberger Baggersee | 10,00 € | 17,00 € |
Gewässer | Mitglieder Erwachsene | Mitglieder Jugend | Gäste Erwachsene | Gäste Jugend |
Herrentratsee | 11,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
Altöttinger Weiher | 10,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 10,00 € |
Hurlachsee | 12,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
Wiesbach 3 – Mittelstetten | 12,00 € | 12,00 € | 15,00 € | Keine |
Fischereiverein Göggingen e.V.
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 3,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens 18. Dezember des Ausgabejahres abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gewässer | Mitglieder | Gäste | Besonderheiten |
Bergheimer Weiher | 14,00 € | 14,00 € | Kein Nachtfischen ! |
Fischereiverein Augsburg e.V.
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 5,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Ausgegebene Tageskarten müssen bis spätestens 15. Januar des Ausgabejahres abgegeben werden – sonst Pfandverfall !!
Gewässer |
Mitglieder
Erwachsen
|
Mitglieder
Jugend
|
Gäste
Erwachsen
|
Gäste
Jugend
|
Besonderheiten |
Lochbach I | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | Nur Spinn- und Fliegenfischen |
Lochbach II | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | Nur Fliegenfischen |
Kirnach | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | Nur Fliegenfischen |
Kammel Loppenhausen |
14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | Nur Fliegenfischen |
Lech 22/23 | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Kuhsee | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Autobahnsee | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Zusam Heissesheim | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Zusam Unterthürheim | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Schmutter Gessertshausen | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Schmutter Achsheim | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | |
Wertach Stadt | 14,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 18,00 € | |
Ausensee ( Nur für Mitglieder – NEU ) | 14,00 € | 14,00 € | Nur Mitglieder | ||
FVA-See | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Wertach Großaitingen | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Günz | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | |
Kamel Billenhausen | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | |
Schmutter Westendorf | 13,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 13,00 € | |
Schmutter Hammel | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € |
Fischereiverein Zusmarshausen e.V.
Pro Tageskarte wird ein Pfandbeitrag von 5,00 € erhoben und bei Kartenrückgabe wieder erstattet.
Angelsaison für Gäste vom 01.05. – 31.10. jeden Jahres. Angeltage nur Freitag, Samstag und Sonntag sowie Feiertage.
Gewässer | Mitglieder | Gäste |
Besonderheiten |
Rothsee Zusmarshausen | 15,00 € | Kein Nachtfischen ! |